2026년 10월 17일 (토) 추첨
1246회 로또 당첨번호
162223242728보너스 번호6
1246회 로또 6/45 당첨번호는 16, 22, 23, 24, 27, 28, 보너스 번호는 6번 입니다. 1등은 16명이 나와 1인당 18억 8,102만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1246회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 16명 | 1,881,025,430원 | 30,096,406,880원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 64명 | 78,376,060원 | 5,016,067,840원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,350명 | 1,497,334원 | 5,016,068,900원 |
| 4등 (4개 일치) | 155,108명 | 50,000원 | 7,755,400,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,608,922명 | 5,000원 | 13,044,610,000원 |
- 총 당첨자
- 2,767,460명
- 회차 판매액
- 609억 2,855만원
- 1등 자동 선택
- 11명
- 수동 4 · 반자동 1
- 보너스 번호
- 6번
1246회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 140
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 2 : 4
- 1~22 / 23~45
- AC값
- 5
- 0~10
- 연속번호
- 3쌍
- 끝수 합
- 30
구간별 분포
1~10
0
11~20
1
21~30
5
31~40
0
41~45
0
직전 1245회와 겹친 번호
28
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1246회 1등 배출 판매점
1246회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 다모아복권서울 구로구 경인로19길 4 | 서울 구로구 | 자동 | 8회 |
| 남대문회현역가판15호서울 중구 퇴계로 45-2 가판 | 서울 중구 | 수동 | 1회 |
| 삼정그린환경서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호 | 서울 강동구 | 자동 | 5회 |
| 복권명당율하점대구 동구 율하동로23길 37 | 대구 동구 | 자동 | 3회 |
| 영재서적해강점부산 해운대구 해운대로 428 올림픽타운상가101호 | 부산 해운대구 | 자동 | 2회 |
| 로또1등행운물전남광주 동구 중앙로 249-2 | 광주 동구 | 반자동 | 4회 |
| 럭키뱅크대전 동구 계족로 491 | 대전 동구 | 자동 | 3회 |
| 로또대박경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | 경기 부천시 | 자동 | 6회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 수동 | 132회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 자동 | 132회 |
| 가산내차례복권서울 금천구 디지털로9길 56 101호 | 서울 금천구 | 수동 | 1회 |
| 헬로로또부산 부산진구 거제대로36번길 26 | 부산 부산진구 | 수동 | 1회 |
| 지오경기 남양주시 금강로 1617 1층 | 경기 남양주시 | 자동 | 2회 |
| 담꾹 구리수택점경기 구리시 안골로 101 | 경기 구리시 | 자동 | 4회 |
| 대복로또강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 | 강원 원주시 | 자동 | 2회 |
| 쌍둥이네충남 서산시 예천8로 19 101호 | 충남 서산시 | 자동 | 1회 |
1246회 로또 당첨번호 요약
2026년 10월 17일 (토)에 추첨한 1246회 로또 6/45의 당첨번호는 16, 22, 23, 24, 27, 28이고 보너스 번호는 6번입니다. 6개 번호의 합은 140으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 2개, 23~45 구간에서 4개가 나왔습니다. 연속된 번호는 3쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.