2026년 9월 26일 (토) 추첨
1243회 로또 당첨번호
91824384344보너스 번호35
1243회 로또 6/45 당첨번호는 9, 18, 24, 38, 43, 44, 보너스 번호는 35번 입니다. 1등은 12명이 나와 1인당 25억 9,252만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1243회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 12명 | 2,592,525,282원 | 31,110,303,384원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 115명 | 45,087,397원 | 5,185,050,655원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,591명 | 1,443,902원 | 5,185,052,082원 |
| 4등 (4개 일치) | 174,306명 | 50,000원 | 8,715,300,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,853,501명 | 5,000원 | 14,267,505,000원 |
- 총 당첨자
- 3,031,525명
- 회차 판매액
- 644억 6,321만원
- 1등 자동 선택
- 10명
- 보너스 번호
- 35번
수동 2 · 반자동 0
1243회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 176
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 2 : 4
- AC값
- 8
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 36
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
1
21~30
1
31~40
1
41~45
2
직전 1242회와 겹친 번호
직전 회차와 겹치는 번호가 없습니다.
당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1243회 1등 배출 판매점
1243회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 보람복권방울산 남구 화합로194번길 18-1 | 울산 울산 | 자동 | 10회 |
| 대박천하마트인천 부평구 굴포로 48 | 인천 인천 | 자동 | 13회 |
| 프랜드편의점경기 화성시 만세구 3.1만세로 1100-2 | 경기 경기 | 수동 | 3회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 자동 | 128회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 자동 | 128회 |
| 효자로또판매점전북 전주시 완산구 우전로 337 103호 | 전북 전북 | 자동 | 3회 |
| 황금복권방경기 김포시 사우중로 52 1층 112호 | 경기 경기 | 자동 | 1회 |
| 스마일로또충북 제천시 신죽하로 83-11 1층 GS25 편의점 내 | 충북 충북 | 자동 | 2회 |
| 대전로또대전 중구 계룡로 846 GS25편의점 | 대전 대전 | 자동 | 1회 |
| 서현로또 원조경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 1층 101~3호 | 경기 경기 | 수동 | 1회 |
| 사포로또경남 밀양시 사포로 74 | 경남 경남 | 자동 | 1회 |
| 지니네복권방경남 김해시 김해대로 464-48 LH아파트 상가 1층 102호 | 경남 경남 | 자동 | 1회 |
1243회 로또 당첨번호 요약
2026년 9월 26일 (토)에 추첨한 1243회 로또 6/45의 당첨번호는 9, 18, 24, 38, 43, 44이고 보너스 번호는 35번입니다. 6개 번호의 합은 176으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 2개, 23~45 구간에서 4개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.